Monsieur Laurent MORELLI,
Sur la base des informations fournies, nous ne sommes pas en mesure de répondre à votre demande initiale.
| Objet et destination : Acquisition + travaux, Maison, Résidence principale | |
|---|---|
| Montant d'achat | 26 000,00 € |
| Montant des travaux | 5 000,00 € |
| Apport personnel | 1,00 € |
Néanmoins, après analyse du dossier, nous sommes en mesure de vous proposer les réponses suivantes :
| Simulation n°1 | |
|---|---|
| Montant | 3 521,00 € |
| Durée | 24 mois |
| Mensualité | 149,99 € /mois |
|
T.A.E.G estimé | 11,54 % |
| Type de taux | Fixe |
|
Avec un taux de | 0,89 % |
Voir le détail | Simulation n°2 | |
|---|---|
| Montant | 8 521,00 € |
| Durée | 60 mois |
| Mensualité | 149,99 € /mois |
|
T.A.E.G estimé | 4,54 % |
| Type de taux | Fixe |
|
Avec un taux de | 0,89 % |
Voir le détail | Simulation n°3 | |
|---|---|
| Montant | 11 682,00 € |
| Durée | 84 mois |
| Mensualité | 150,00 € /mois |
|
T.A.E.G estimé | 3,51 % |
| Type de taux | Fixe |
|
Avec un taux de | 0,89 % |
Voir le détail | Simulation n°4 | |
|---|---|
| Montant | 16 069,00 € |
| Durée | 120 mois |
| Mensualité | 149,98 € /mois |
|
T.A.E.G estimé | 3,04 % |
| Type de taux | Fixe |
|
Avec un taux de | 1,04 % |
Voir le détail | Simulation n°5 | |
|---|---|
| Montant | 18 771,00 € |
| Durée | 144 mois |
| Mensualité | 150,00 € /mois |
|
T.A.E.G estimé | 2,91 % |
| Type de taux | Fixe |
|
Avec un taux de | 1,14 % |
Voir le détail | Simulation n°6 | |
|---|---|
| Montant | 22 486,00 € |
| Durée | 180 mois |
| Mensualité | 150,00 € /mois |
|
T.A.E.G estimé | 2,86 % |
| Type de taux | Fixe |
|
Avec un taux de | 1,29 % |
Voir le détail | Simulation n°7 | |
|---|---|
| Montant | 25 731,00 € |
| Durée | 216 mois |
| Mensualité | 150,00 € /mois |
|
T.A.E.G estimé | 2,91 % |
| Type de taux | Fixe |
|
Avec un taux de | 1,47 % |
Voir le détail | Simulation n°8 | |
|---|---|
| Montant | 27 937,00 € |
| Durée | 240 mois |
| Mensualité | 150,00 € /mois |
|
T.A.E.G estimé | 2,80 % |
| Type de taux | Fixe |
|
Avec un taux de | 1,47 % |
Voir le détail | Simulation n°9 | |
|---|---|
| Montant | 32 115,00 € |
| Durée | 300 mois |
| Mensualité | 149,99 € /mois |
|
T.A.E.G estimé | 2,84 % |
| Type de taux | Fixe |
|
Avec un taux de | 1,74 % |
Voir le détail Monsieur Laurent MORELLI,
Sur la base des informations fournies, nous avons le plaisir de vous proposer la simulation ci-dessus. Cette simulation est réalisée selon conditions en vigueur au 23/02/2018. Elle ne constitue pas une offre de prêt : l'acceptation finale du dossier reste soumise à la vérification des pièces justificatives et à l'approbation finale du Crédit Agricole Mutuel de CHAMPAGNE-BOURGOGNE.
Nous vous rappelons ci-dessous les références qui vous permettront de consulter votre dossier et de retrouver votre simulation : Numéro de dossier de simulation : 11006_3YXB45YYLXC2 Adresse électronique : optimal@laposte.netAvec tous nos remerciements, Le service clientèle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de CHAMPAGNE-BOURGOGNE