Fréquences :
- Activée :
Support :
Ajoutée du au
Modifée du au
61 Antennes Trouvées
Orange
SFR
Bouygues Telecom
Free Mobile
| ID | Réseau | Operateur | Date | Modif | Adresse | Code Postal | Ville | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1476458 | 2G 3G 4G | BOUYGUES TELECOM | 2016-10-28 | 2016-10-28 | (ROCHES FAVION) | 21690 | VILLOTTE-SAINT-SEINE | Oui |
| 456728 | 2G 3G | BOUYGUES TELECOM | 2007-06-15 | 2013-04-26 | LA PIECE DU RUX DE FOU CHEM RURAL N°3 (BOIS DU CHÂTEAU) | 21350 | GISSEY-LE-VIEIL | Oui |
| 1633113 | 3G | BOUYGUES TELECOM | 2018-02-02 | 2018-02-02 | CHEM RURAL (LA BORDE) | 21690 | VILLOTTE-SAINT-SEINE | Non |
| 1544095 | 3G | BOUYGUES TELECOM | 2017-04-28 | 2017-04-28 | D 119 (POROY) | 21350 | MASSINGY-LES-VITTEAUX | Non |
| 454917 | 2G 3G | BOUYGUES TELECOM | 2007-06-08 | 2012-01-13 | PRÈS DE LA D 117 (LA GRANDE RAIE) | 21350 | MARCILLY-ET-DRACY | Oui |
| 1574036 | 3G | BOUYGUES TELECOM | 2017-07-21 | 2017-07-21 | CROISEMENT D905 ET D119 (LE PATIS) | 21350 | UNCEY-LE-FRANC | Non |
| 1488082 | 3G | BOUYGUES TELECOM | 2016-12-01 | 2016-12-01 | RUE DE L'EGLISE | 21350 | AVOSNES | Non |
| 693035 | 2G 3G 4G | BOUYGUES TELECOM | 2010-11-15 | 2016-08-26 | AIRE DE SERVICE DES LOCHÈRES PK 255.5 SENS LYON/PARIS (LES LOCHERES) | 21320 | EGUILLY | Oui |
| 841179 | 2G 3G | BOUYGUES TELECOM | 2012-04-20 | 2012-04-20 | AV (DEVANT LA VERSENNE) | 21540 | AUBIGNY-LES-SOMBERNON | Non |
| 1474663 | 2G 3G 4G | BOUYGUES TELECOM | 2016-11-04 | 2016-11-04 | RD 117 (GRANGES-DE-VESVRES) | 21350 | VESVRES | Oui |
| 1494105 | 3G | BOUYGUES TELECOM | 2016-12-23 | 2016-12-23 | RUE DU PATIS VC N°116 DIT DU VAL (LE PATIS) | 21350 | SAFFRES | Non |
| 81907 | 2G | BOUYGUES TELECOM | 1997-08-29 | 2011-08-05 | RÉÉMETTEUR TDF (LA VERSENNE) | 21540 | AUBIGNY-LES-SOMBERNON | Oui |
| 1633116 | 3G | BOUYGUES TELECOM | 2018-02-02 | 2018-02-02 | (SUR LA ROCHE) | 21690 | CHAMPRENAULT | Non |
| 1493222 | 3G | BOUYGUES TELECOM | 2016-12-16 | 2016-12-16 | RUE FRINGANT | 21540 | BUSSY-LA-PESLE | Non |
| 1474670 | 2G 3G 4G | BOUYGUES TELECOM | 2016-10-28 | 2016-10-28 | D.16 DECHETTERIE (LA COMBE) | 21540 | SOMBERNON | Oui |
| 1474667 | 2G 3G 4G | BOUYGUES TELECOM | 2016-10-28 | 2016-10-28 | (SOUS LA VOIE DES CHEVAUX) | 21540 | GROSBOIS-EN-MONTAGNE | Oui |
| 1493741 | 3G | BOUYGUES TELECOM | 2016-12-23 | 2016-12-23 | CH RURAL N°20 (MONT SAULGEON) | 21350 | SOUSSEY-SUR-BRIONNE | Oui |
| 1460007 | 3G | FREE MOBILE | 2016-09-02 | 2016-09-02 | LA PIECE DU RUX DE FOU CHEM RURAL N°3 (BOIS DU CHÂTEAU) | 21350 | GISSEY-LE-VIEIL | Oui |
| 1580045 | 3G | FREE MOBILE | 2017-08-11 | 2017-08-11 | CHEM RURAL (LA BORDE) | 21690 | VILLOTTE-SAINT-SEINE | Oui |
| 1560466 | 3G | FREE MOBILE | 2017-06-16 | 2017-06-16 | D 119 (POROY) | 21350 | MASSINGY-LES-VITTEAUX | Oui |
| 1460008 | 3G | FREE MOBILE | 2016-09-02 | 2016-09-02 | PRÈS DE LA D 117 (LA GRANDE RAIE) | 21350 | MARCILLY-ET-DRACY | Oui |
| 1601184 | 3G 4G | FREE MOBILE | 2017-10-27 | 2017-10-27 | ROUTE DE LA COMBE RD 16 (LA COMBE) | 21540 | SOMBERNON | Non |
| 1593455 | 3G | FREE MOBILE | 2017-09-29 | 2017-09-29 | CROISEMENT D905 ET D119 (LE PATIS) | 21350 | UNCEY-LE-FRANC | Oui |
| 1560437 | 3G | FREE MOBILE | 2017-06-23 | 2017-06-23 | RUE DE L'EGLISE | 21350 | AVOSNES | Oui |
| 1541533 | 3G 4G | FREE MOBILE | 2017-04-21 | 2017-04-21 | AIRE DE SERVICE DES LOCHÈRES PK 255.5 SENS LYON/PARIS (LES LOCHERES) | 21320 | EGUILLY | Non |
| 1628256 | 3G 4G | FREE MOBILE | 2018-01-19 | 2018-01-19 | (SOUS LA VOIE DES CHEVAUX) | 21540 | GROSBOIS-EN-MONTAGNE | Non |
| 1650396 | 3G 4G | FREE MOBILE | 2018-03-23 | 2018-04-27 | RD 117 (GRANGES-DE-VESVRES) | 21350 | VESVRES | Non |
| 1554749 | 3G | FREE MOBILE | 2017-06-02 | 2017-06-02 | RUE DU PATIS VC N°116 DIT DU VAL (LE PATIS) | 21350 | SAFFRES | Oui |
| 1560445 | 3G | FREE MOBILE | 2017-06-16 | 2017-06-16 | RÉÉMETTEUR TDF (LA VERSENNE) | 21540 | AUBIGNY-LES-SOMBERNON | Oui |
| 1560453 | 3G | FREE MOBILE | 2017-06-16 | 2017-06-16 | (SUR LA ROCHE) | 21690 | CHAMPRENAULT | Oui |
| 1560450 | 3G | FREE MOBILE | 2017-06-16 | 2017-06-16 | RUE FRINGANT | 21540 | BUSSY-LA-PESLE | Oui |
| 1560036 | 3G | FREE MOBILE | 2017-06-23 | 2017-06-23 | CH RURAL N°20 (MONT SAULGEON) | 21350 | SOUSSEY-SUR-BRIONNE | Oui |
| 526631 | 2G 3G | ORANGE | 2008-06-20 | 2008-06-20 | LA PIECE DU RUX DE FOU CHEM RURAL N°3 (BOIS DU CHÂTEAU) | 21350 | GISSEY-LE-VIEIL | Oui |
| 539664 | 2G 3G | ORANGE | 2008-10-03 | 2015-12-11 | CHEM RURAL (LA BORDE) | 21690 | VILLOTTE-SAINT-SEINE | Oui |
| 397094 | 2G 3G | ORANGE | 2006-03-03 | 2016-09-16 | D 119 (POROY) | 21350 | MASSINGY-LES-VITTEAUX | Oui |
| 522086 | 2G 3G | ORANGE | 2008-05-16 | 2014-01-07 | PRÈS DE LA D 117 (LA GRANDE RAIE) | 21350 | MARCILLY-ET-DRACY | Oui |
| 484791 | 2G 3G | ORANGE | 2007-10-05 | 2016-10-07 | CROISEMENT D905 ET D119 (LE PATIS) | 21350 | UNCEY-LE-FRANC | Oui |
| 480648 | 2G 3G | ORANGE | 2007-08-31 | 2016-01-08 | RUE DE L'EGLISE | 21350 | AVOSNES | Oui |
| 73972 | 2G 3G 4G | ORANGE | 1996-12-06 | 2017-05-29 | AIRE DE SERVICE DES LOCHÈRES PK 255.5 SENS LYON/PARIS (LES LOCHERES) | 21320 | EGUILLY | Oui |
| 85926 | 2G 3G 4G | ORANGE | 1997-12-26 | 2017-03-17 | RD 117 (GRANGES-DE-VESVRES) | 21350 | VESVRES | Oui |
| 435505 | 2G 3G | ORANGE | 2007-01-19 | 2016-07-01 | RUE DU PATIS VC N°116 DIT DU VAL (LE PATIS) | 21350 | SAFFRES | Oui |
| 63329 | 2G 3G | ORANGE | 1995-03-03 | 2016-10-14 | RÉÉMETTEUR TDF (LA VERSENNE) | 21540 | AUBIGNY-LES-SOMBERNON | Oui |
| 484787 | 2G 3G | ORANGE | 2007-10-05 | 2015-11-27 | (SUR LA ROCHE) | 21690 | CHAMPRENAULT | Oui |
| 573301 | 2G 3G | ORANGE | 2009-03-27 | 2016-06-03 | RUE FRINGANT | 21540 | BUSSY-LA-PESLE | Oui |
| 882316 | 2G 3G | ORANGE | 2012-11-05 | 2016-06-03 | CH RURAL N°20 (MONT SAULGEON) | 21350 | SOUSSEY-SUR-BRIONNE | Oui |
| 304439 | 2G 3G 4G | SFR | 2002-09-06 | 2016-05-20 | (ROCHES FAVION) | 21690 | VILLOTTE-SAINT-SEINE | Oui |
| 532043 | 3G | SFR | 2008-07-25 | 2018-01-05 | LA PIECE DU RUX DE FOU CHEM RURAL N°3 (BOIS DU CHÂTEAU) | 21350 | GISSEY-LE-VIEIL | Oui |
| 1406453 | 3G | SFR | 2016-03-04 | 2016-03-04 | CHEM RURAL (LA BORDE) | 21690 | VILLOTTE-SAINT-SEINE | Oui |
| 1504471 | 3G | SFR | 2017-01-13 | 2017-01-13 | D 119 (POROY) | 21350 | MASSINGY-LES-VITTEAUX | Oui |
| 533344 | 3G | SFR | 2008-08-08 | 2018-01-05 | PRÈS DE LA D 117 (LA GRANDE RAIE) | 21350 | MARCILLY-ET-DRACY | Oui |
| 1527136 | 3G | SFR | 2017-03-17 | 2017-03-17 | CROISEMENT D905 ET D119 (LE PATIS) | 21350 | UNCEY-LE-FRANC | Oui |
| 1429372 | 3G | SFR | 2016-05-20 | 2016-05-20 | RUE DE L'EGLISE | 21350 | AVOSNES | Oui |
| 75034 | 2G 3G 4G | SFR | 1997-01-17 | 2016-06-24 | AIRE DE SERVICE DES LOCHÈRES PK 255.5 SENS LYON/PARIS (LES LOCHERES) | 21320 | EGUILLY | Oui |
| 323300 | 2G 3G 4G | SFR | 2003-08-22 | 2016-05-27 | RD 117 (GRANGES-DE-VESVRES) | 21350 | VESVRES | Oui |
| 1485695 | 3G | SFR | 2016-11-25 | 2016-11-25 | RUE DU PATIS VC N°116 DIT DU VAL (LE PATIS) | 21350 | SAFFRES | Oui |
| 72121 | 2G 3G | SFR | 1996-09-06 | 2017-03-24 | RÉÉMETTEUR TDF (LA VERSENNE) | 21540 | AUBIGNY-LES-SOMBERNON | Oui |
| 1403856 | 3G | SFR | 2016-02-26 | 2016-02-26 | (SUR LA ROCHE) | 21690 | CHAMPRENAULT | Oui |
| 1479594 | 3G | SFR | 2016-11-10 | 2016-11-10 | RUE FRINGANT | 21540 | BUSSY-LA-PESLE | Oui |
| 689261 | 2G 3G 4G | SFR | 2010-10-15 | 2018-05-25 | D.16 DECHETTERIE (LA COMBE) | 21540 | SOMBERNON | Oui |
| 355490 | 2G 3G 4G | SFR | 2004-10-08 | 2016-05-20 | (SOUS LA VOIE DES CHEVAUX) | 21540 | GROSBOIS-EN-MONTAGNE | Oui |
| 1455696 | 3G | SFR | 2016-08-19 | 2016-08-19 | CH RURAL N°20 (MONT SAULGEON) | 21350 | SOUSSEY-SUR-BRIONNE | Oui |






































