Index of /sauve 100Go/LM/_MT4-5 PRT etc. ressources/MT4 IG XP 1090/history/PepperstoneUK-Edge10
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
AUDCAD.r1.hst 2020-10-21 02:54 5.4M
AUDCAD.r5.hst 2020-10-21 02:54 1.1M
AUDCAD.r15.hst 2020-10-21 02:54 289K
AUDCAD.r30.hst 2020-10-21 02:54 256K
AUDCAD.r60.hst 2020-10-21 02:54 179K
AUDCAD.r240.hst 2020-10-21 02:54 135K
AUDCAD.r1440.hst 2020-10-21 02:54 5.6K
AUDCAD.r10080.hst 2020-10-21 02:54 61K
AUDCAD.r43200.hst 2020-10-21 02:54 15K
AUDCAD1.hst 2020-10-21 02:55 8.5M
AUDCAD5.hst 2020-10-21 02:55 576K
AUDCAD15.hst 2020-10-21 02:55 1.2M
AUDCAD30.hst 2020-10-21 02:55 542K
AUDCAD60.hst 2020-10-21 02:55 331K
AUDCAD240.hst 2020-10-21 02:55 173K
AUDCAD1440.hst 2020-10-21 02:55 130K
AUDCAD10080.hst 2020-10-21 02:55 63K
AUDCAD43200.hst 2020-10-21 02:55 16K
AUDCHF.r1.hst 2020-10-21 02:55 5.3M
AUDCHF.r5.hst 2020-10-21 02:55 1.1M
AUDCHF.r15.hst 2020-10-21 02:55 379K
AUDCHF.r30.hst 2020-10-21 02:55 256K
AUDCHF.r60.hst 2020-10-21 02:55 179K
AUDCHF.r240.hst 2020-10-21 02:55 135K
AUDCHF.r1440.hst 2020-10-21 02:55 60K
AUDCHF.r10080.hst 2020-10-21 02:55 61K
AUDCHF.r43200.hst 2020-10-21 02:55 4.5K
AUDCHF1.hst 2020-10-21 02:55 5.2M
AUDCHF5.hst 2020-10-21 02:55 1.5M
AUDCHF15.hst 2020-10-21 02:55 852K
AUDCHF30.hst 2020-10-21 02:55 542K
AUDCHF60.hst 2020-10-21 02:55 331K
AUDCHF240.hst 2020-10-21 02:55 173K
AUDCHF1440.hst 2020-10-21 02:55 129K
AUDCHF10080.hst 2020-10-21 02:55 63K
AUDCHF43200.hst 2020-10-21 02:55 16K
AUDJPY.r1.hst 2020-10-21 02:55 3.6M
AUDJPY.r5.hst 2020-10-21 02:55 1.1M
AUDJPY.r15.hst 2020-10-21 02:55 379K
AUDJPY.r30.hst 2020-10-21 02:55 256K
AUDJPY.r60.hst 2020-10-21 02:55 179K
AUDJPY.r240.hst 2020-10-21 02:55 135K
AUDJPY.r1440.hst 2020-10-21 02:55 5.6K
AUDJPY.r10080.hst 2020-10-21 02:55 41K
AUDJPY.r43200.hst 2020-10-21 02:55 9.6K
AUDJPY1.hst 2020-10-21 02:55 3.5M
AUDJPY5.hst 2020-10-21 02:55 2.6M
AUDJPY15.hst 2020-10-21 02:55 852K
AUDJPY30.hst 2020-10-21 02:55 569K
AUDJPY60.hst 2020-10-21 02:55 388K
AUDJPY240.hst 2020-10-21 02:55 173K
AUDJPY1440.hst 2020-10-21 02:55 129K
AUDJPY10080.hst 2020-10-21 02:55 41K
AUDJPY43200.hst 2020-10-21 02:55 9.6K
AUDNZD.r1.hst 2020-10-21 02:55 3.8M
AUDNZD.r5.hst 2020-10-21 02:55 961K
AUDNZD.r15.hst 2020-10-21 02:55 373K
AUDNZD.r30.hst 2020-10-21 02:55 256K
AUDNZD.r60.hst 2020-10-21 02:55 179K
AUDNZD.r240.hst 2020-10-21 02:55 75K
AUDNZD.r1440.hst 2020-10-21 02:55 13K
AUDNZD.r10080.hst 2020-10-21 02:55 31K
AUDNZD.r43200.hst 2020-10-21 02:55 9.6K
AUDNZD1.hst 2020-10-21 02:55 3.2M
AUDNZD5.hst 2020-10-21 02:55 2.1M
AUDNZD15.hst 2020-10-21 02:55 624K
AUDNZD30.hst 2020-10-21 02:55 495K
AUDNZD60.hst 2020-10-21 02:55 331K
AUDNZD240.hst 2020-10-21 02:55 173K
AUDNZD1440.hst 2020-10-21 02:55 129K
AUDNZD10080.hst 2020-10-21 02:55 63K
AUDNZD43200.hst 2020-10-21 02:55 15K
AUDSGD.r1.hst 2020-10-21 02:55 5.0M
AUDSGD.r5.hst 2020-10-21 02:55 957K
AUDSGD.r15.hst 2020-10-21 02:55 253K
AUDSGD.r30.hst 2020-10-21 02:55 256K
AUDSGD.r60.hst 2020-10-21 02:55 179K
AUDSGD.r240.hst 2020-10-21 02:55 135K
AUDSGD.r1440.hst 2020-10-21 02:55 5.6K
AUDSGD.r10080.hst 2020-10-21 02:55 17K
AUDSGD.r43200.hst 2020-10-21 02:55 5.2K
AUDSGD1.hst 2020-10-21 02:55 3.0M
AUDSGD5.hst 2020-10-21 02:55 841K
AUDSGD15.hst 2020-10-21 02:55 966K
AUDSGD30.hst 2020-10-21 02:55 542K
AUDSGD60.hst 2020-10-21 02:55 331K
AUDSGD240.hst 2020-10-21 02:55 173K
AUDSGD1440.hst 2020-10-21 02:55 109K
AUDSGD10080.hst 2020-10-21 02:55 17K
AUDSGD43200.hst 2020-10-21 02:55 5.2K
AUDUSD.r1.hst 2020-10-21 02:55 3.5M
AUDUSD.r5.hst 2020-10-21 02:55 1.0M
AUDUSD.r15.hst 2020-10-21 02:55 350K
AUDUSD.r30.hst 2020-10-21 02:55 261K
AUDUSD.r60.hst 2020-10-21 02:55 179K
AUDUSD.r240.hst 2020-10-21 02:55 135K
AUDUSD.r1440.hst 2020-10-21 02:55 13K
AUDUSD.r10080.hst 2020-10-21 02:55 61K
AUDUSD.r43200.hst 2020-10-21 02:55 15K
AUDUSD1.hst 2020-10-21 02:55 7.4M
AUDUSD5.hst 2020-10-21 02:55 1.4M
AUDUSD15.hst 2020-10-21 02:55 644K
AUDUSD30.hst 2020-10-21 02:55 542K
AUDUSD60.hst 2020-10-21 02:55 345K
AUDUSD240.hst 2020-10-21 02:55 173K
AUDUSD1440.hst 2020-10-21 02:55 129K
AUDUSD10080.hst 2020-10-21 02:55 63K
AUDUSD43200.hst 2020-10-21 02:55 16K
AUS200.r1.hst 2020-10-21 02:55 4.0M
AUS200.r5.hst 2020-10-21 02:55 965K
AUS200.r15.hst 2020-10-21 02:55 372K
AUS200.r30.hst 2020-10-21 02:55 197K
AUS200.r60.hst 2020-10-21 02:55 186K
AUS200.r240.hst 2020-10-21 02:55 48K
AUS200.r1440.hst 2020-10-21 02:55 8.6K
AUS200.r10080.hst 2020-10-21 02:55 61K
AUS200.r43200.hst 2020-10-21 02:55 15K
AUS2001.hst 2020-10-21 02:55 1.8M
AUS2005.hst 2020-10-21 02:55 435K
AUS20015.hst 2020-10-21 02:55 575K
AUS20030.hst 2020-10-21 02:55 482K
AUS20060.hst 2020-10-21 02:55 302K
AUS200240.hst 2020-10-21 02:55 172K
AUS2001440.hst 2020-10-21 02:55 129K
AUS20010080.hst 2020-10-21 02:55 63K
AUS20043200.hst 2020-10-21 02:55 16K
Bitcoin.r1.hst 2020-10-21 02:55 4.3M
Bitcoin.r5.hst 2020-10-21 02:55 1.0M
Bitcoin.r15.hst 2020-10-21 02:55 435K
Bitcoin.r30.hst 2020-10-21 02:55 272K
Bitcoin.r60.hst 2020-10-21 02:55 221K
Bitcoin.r240.hst 2020-10-21 02:55 146K
Bitcoin.r1440.hst 2020-10-21 02:55 49K
Bitcoin.r10080.hst 2020-10-21 02:55 26K
Bitcoin.r43200.hst 2020-10-21 02:55 5.9K
Bitcoin1.hst 2020-10-21 02:55 8.7M
Bitcoin5.hst 2020-10-21 02:55 2.0M
Bitcoin15.hst 2020-10-21 02:55 1.0M
Bitcoin30.hst 2020-10-21 02:55 546K
Bitcoin60.hst 2020-10-21 02:55 392K
Bitcoin240.hst 2020-10-21 02:55 131K
Bitcoin1440.hst 2020-10-21 02:55 22K
Bitcoin10080.hst 2020-10-21 02:55 4.5K
Bitcoin43200.hst 2020-10-21 02:55 1.2K
BitcoinCash1.hst 2020-10-21 02:55 3.4M
BitcoinCash5.hst 2020-10-21 02:55 485K
BitcoinCash15.hst 2020-10-21 02:55 964K
BitcoinCash30.hst 2020-10-21 02:55 375K
BitcoinCash60.hst 2020-10-21 02:55 331K
BitcoinCash240.hst 2020-10-21 02:55 72K
BitcoinCash1440.hst 2020-10-21 02:55 18K
BitcoinCash10080.hst 2020-10-21 02:55 3.7K
BitcoinCash43200.hst 2020-10-21 02:55 1.0K
CADCHF.r1.hst 2020-10-21 02:55 4.7M
CADCHF.r5.hst 2020-10-21 02:55 1.1M
CADCHF.r15.hst 2020-10-21 02:55 265K
CADCHF.r30.hst 2020-10-21 02:55 231K
CADCHF.r60.hst 2020-10-21 02:55 179K
CADCHF.r240.hst 2020-10-21 02:55 135K
CADCHF.r1440.hst 2020-10-21 02:55 16K
CADCHF.r10080.hst 2020-10-21 02:55 24K
CADCHF.r43200.hst 2020-10-21 02:55 5.7K
CADCHF1.hst 2020-10-21 02:55 2.4M
CADCHF5.hst 2020-10-21 02:55 1.4M
CADCHF15.hst 2020-10-21 02:55 730K
CADCHF30.hst 2020-10-21 02:55 547K
CADCHF60.hst 2020-10-21 02:55 335K
CADCHF240.hst 2020-10-21 02:55 174K
CADCHF1440.hst 2020-10-21 02:55 119K
CADCHF10080.hst 2020-10-21 02:55 24K
CADCHF43200.hst 2020-10-21 02:55 5.7K
CADJPY.r1.hst 2020-10-21 02:55 5.3M
CADJPY.r5.hst 2020-10-21 02:55 1.0M
CADJPY.r15.hst 2020-10-21 02:55 325K
CADJPY.r30.hst 2020-10-21 02:55 256K
CADJPY.r60.hst 2020-10-21 02:55 179K
CADJPY.r240.hst 2020-10-21 02:55 135K
CADJPY.r1440.hst 2020-10-21 02:55 49K
CADJPY.r10080.hst 2020-10-21 02:55 38K
CADJPY.r43200.hst 2020-10-21 02:55 8.9K
CADJPY1.hst 2020-10-21 02:55 6.0M
CADJPY5.hst 2020-10-21 02:55 564K
CADJPY15.hst 2020-10-21 02:55 650K
CADJPY30.hst 2020-10-21 02:55 542K
CADJPY60.hst 2020-10-21 02:55 331K
CADJPY240.hst 2020-10-21 02:55 173K
CADJPY1440.hst 2020-10-21 02:55 129K
CADJPY10080.hst 2020-10-21 02:55 38K
CADJPY43200.hst 2020-10-21 02:55 8.9K
CHFJPY.r1.hst 2020-10-21 02:55 3.1M
CHFJPY.r5.hst 2020-10-21 02:55 1.0M
CHFJPY.r15.hst 2020-10-21 02:55 230K
CHFJPY.r30.hst 2020-10-21 02:55 256K
CHFJPY.r60.hst 2020-10-21 02:55 179K
CHFJPY.r240.hst 2020-10-21 02:55 135K
CHFJPY.r1440.hst 2020-10-21 02:55 5.6K
CHFJPY.r10080.hst 2020-10-21 02:55 41K
CHFJPY.r43200.hst 2020-10-21 02:55 9.6K
CHFJPY1.hst 2020-10-21 02:55 2.4M
CHFJPY5.hst 2020-10-21 02:55 666K
CHFJPY15.hst 2020-10-21 02:55 635K
CHFJPY30.hst 2020-10-21 02:55 495K
CHFJPY60.hst 2020-10-21 02:55 387K
CHFJPY240.hst 2020-10-21 02:55 173K
CHFJPY1440.hst 2020-10-21 02:55 129K
CHFJPY10080.hst 2020-10-21 02:55 41K
CHFJPY43200.hst 2020-10-21 02:55 9.6K
CHFSGD.r1.hst 2020-10-21 02:55 3.0M
CHFSGD.r5.hst 2020-10-21 02:55 957K
CHFSGD.r15.hst 2020-10-21 02:55 259K
CHFSGD.r30.hst 2020-10-21 02:55 256K
CHFSGD.r60.hst 2020-10-21 02:55 179K
CHFSGD.r240.hst 2020-10-21 02:55 135K
CHFSGD.r1440.hst 2020-10-21 02:55 5.6K
CHFSGD.r10080.hst 2020-10-21 02:55 20K
CHFSGD.r43200.hst 2020-10-21 02:55 4.7K
CHFSGD1.hst 2020-10-21 02:55 2.6M
CHFSGD5.hst 2020-10-21 02:55 492K
CHFSGD15.hst 2020-10-21 02:55 966K
CHFSGD30.hst 2020-10-21 02:55 541K
CHFSGD60.hst 2020-10-21 02:55 345K
CHFSGD240.hst 2020-10-21 02:55 173K
CHFSGD1440.hst 2020-10-21 02:55 97K
CHFSGD10080.hst 2020-10-21 02:55 20K
CHFSGD43200.hst 2020-10-21 02:55 4.7K
CN50.r1.hst 2020-10-21 02:55 2.1M
CN50.r5.hst 2020-10-21 02:55 708K
CN50.r15.hst 2020-10-21 02:55 343K
CN50.r30.hst 2020-10-21 02:55 126K
CN50.r60.hst 2020-10-21 02:55 172K
CN50.r240.hst 2020-10-21 02:55 135K
CN50.r1440.hst 2020-10-21 02:55 32K
CN50.r10080.hst 2020-10-21 02:55 8.3K
CN50.r43200.hst 2020-10-21 02:55 2.1K
CN501.hst 2020-10-21 02:55 3.9M
CN505.hst 2020-10-21 02:55 399K
CN5015.hst 2020-10-21 02:55 693K
CN5030.hst 2020-10-21 02:55 406K
CN5060.hst 2020-10-21 02:55 267K
CN50240.hst 2020-10-21 02:55 164K
CN501440.hst 2020-10-21 02:55 57K
CN5010080.hst 2020-10-21 02:55 12K
CN5043200.hst 2020-10-21 02:55 7.3K
Cocoa.r1.hst 2020-10-21 02:55 1.5M
Cocoa.r5.hst 2020-10-21 02:55 499K
Cocoa.r15.hst 2020-10-21 02:55 208K
Cocoa.r30.hst 2020-10-21 02:55 61K
Cocoa.r60.hst 2020-10-21 02:55 142K
Cocoa.r240.hst 2020-10-21 02:55 127K
Cocoa.r1440.hst 2020-10-21 02:55 4.2K
Cocoa.r10080.hst 2020-10-21 02:55 55K
Cocoa.r43200.hst 2020-10-21 02:55 13K
Cocoa1.hst 2020-10-21 02:55 3.0M
Cocoa5.hst 2020-10-21 02:55 258K
Cocoa15.hst 2020-10-21 02:55 391K
Cocoa30.hst 2020-10-21 02:55 248K
Cocoa60.hst 2020-10-21 02:55 151K
Cocoa240.hst 2020-10-21 02:55 132K
Cocoa1440.hst 2020-10-21 02:55 129K
Cocoa10080.hst 2020-10-21 02:55 63K
Cocoa43200.hst 2020-10-21 02:55 16K
Coffee.r1.hst 2020-10-21 02:55 950K
Coffee.r5.hst 2020-10-21 02:55 417K
Coffee.r15.hst 2020-10-21 02:55 186K
Coffee.r30.hst 2020-10-21 02:55 74K
Coffee.r60.hst 2020-10-21 02:55 144K
Coffee.r240.hst 2020-10-21 02:55 127K
Coffee.r1440.hst 2020-10-21 02:55 4.2K
Coffee.r10080.hst 2020-10-21 02:55 55K
Coffee.r43200.hst 2020-10-21 02:55 13K
Coffee1.hst 2020-10-21 02:55 1.3M
Coffee5.hst 2020-10-21 02:55 264K
Coffee15.hst 2020-10-21 02:55 404K
Coffee30.hst 2020-10-21 02:55 255K
Coffee60.hst 2020-10-21 02:55 205K
Coffee240.hst 2020-10-21 02:55 132K
Coffee1440.hst 2020-10-21 02:55 129K
Coffee10080.hst 2020-10-21 02:55 63K
Coffee43200.hst 2020-10-21 02:55 16K
Copper.r1.hst 2020-10-21 02:55 120K
Copper.r5.hst 2020-10-21 02:55 120K
Copper.r15.hst 2020-10-21 02:55 120K
Copper.r30.hst 2020-10-21 02:55 120K
Copper.r60.hst 2020-10-21 02:55 101K
Copper.r240.hst 2020-10-21 02:55 29K
Copper.r1440.hst 2020-10-21 02:55 7.5K
Copper.r10080.hst 2020-10-21 02:55 1.7K
Copper.r43200.hst 2020-10-21 02:55 508
Copper1.hst 2020-10-21 02:55 120K
Copper5.hst 2020-10-21 02:55 120K
Copper15.hst 2020-10-21 02:55 120K
Copper30.hst 2020-10-21 02:55 120K
Copper60.hst 2020-10-21 02:55 120K
Copper240.hst 2020-10-21 02:55 73K
Copper1440.hst 2020-10-21 02:55 78K
Copper10080.hst 2020-10-21 02:55 16K
Copper43200.hst 2020-10-21 02:55 3.9K
Cotton.r1.hst 2020-10-21 02:55 1.5M
Cotton.r5.hst 2020-10-21 02:55 579K
Cotton.r15.hst 2020-10-21 02:55 284K
Cotton.r30.hst 2020-10-21 02:55 90K
Cotton.r60.hst 2020-10-21 02:55 151K
Cotton.r240.hst 2020-10-21 02:55 130K
Cotton.r1440.hst 2020-10-21 02:55 18K
Cotton.r10080.hst 2020-10-21 02:55 57K
Cotton.r43200.hst 2020-10-21 02:55 13K
Cotton1.hst 2020-10-21 02:55 3.4M
Cotton5.hst 2020-10-21 02:55 433K
Cotton15.hst 2020-10-21 02:55 375K
Cotton30.hst 2020-10-21 02:55 331K
Cotton60.hst 2020-10-21 02:55 242K
Cotton240.hst 2020-10-21 02:55 154K
Cotton1440.hst 2020-10-21 02:55 129K
Cotton10080.hst 2020-10-21 02:55 63K
Cotton43200.hst 2020-10-21 02:55 16K
Dash.r1.hst 2020-10-21 02:55 3.5M
Dash.r5.hst 2020-10-21 02:55 1.1M
Dash.r15.hst 2020-10-21 02:55 200K
Dash.r30.hst 2020-10-21 02:55 153K
Dash.r60.hst 2020-10-21 02:55 187K
Dash.r240.hst 2020-10-21 02:55 135K
Dash.r1440.hst 2020-10-21 02:55 19K
Dash.r10080.hst 2020-10-21 02:55 5.1K
Dash.r43200.hst 2020-10-21 02:55 1.3K
Dash1.hst 2020-10-21 02:55 7.0M
Dash5.hst 2020-10-21 02:55 1.4M
Dash15.hst 2020-10-21 02:55 482K
Dash30.hst 2020-10-21 02:55 540K
Dash60.hst 2020-10-21 02:55 385K
Dash240.hst 2020-10-21 02:55 165K
Dash1440.hst 2020-10-21 02:55 28K
Dash10080.hst 2020-10-21 02:55 5.1K
Dash43200.hst 2020-10-21 02:55 1.3K
EURAUD.r1.hst 2020-10-21 02:55 4.1M
EURAUD.r5.hst 2020-10-21 02:55 1.1M
EURAUD.r15.hst 2020-10-21 02:55 412K
EURAUD.r30.hst 2020-10-21 02:55 256K
EURAUD.r60.hst 2020-10-21 02:55 204K
EURAUD.r240.hst 2020-10-21 02:55 135K
EURAUD.r1440.hst 2020-10-21 02:55 13K
EURAUD.r10080.hst 2020-10-21 02:55 60K
EURAUD.r43200.hst 2020-10-21 02:55 14K
EURAUD1.hst 2020-10-21 02:55 3.3M
EURAUD5.hst 2020-10-21 02:55 1.5M
EURAUD15.hst 2020-10-21 02:55 835K
EURAUD30.hst 2020-10-21 02:55 535K
EURAUD60.hst 2020-10-21 02:55 328K
EURAUD240.hst 2020-10-21 02:55 172K
EURAUD1440.hst 2020-10-21 02:55 129K
EURAUD10080.hst 2020-10-21 02:55 62K
EURAUD43200.hst 2020-10-21 02:55 14K
EURCAD.r1.hst 2020-10-21 02:55 3.9M
EURCAD.r5.hst 2020-10-21 02:55 1.1M
EURCAD.r15.hst 2020-10-21 02:55 373K
EURCAD.r30.hst 2020-10-21 02:55 256K
EURCAD.r60.hst 2020-10-21 02:55 179K
EURCAD.r240.hst 2020-10-21 02:55 135K
EURCAD.r1440.hst 2020-10-21 02:55 111K
EURCAD.r10080.hst 2020-10-21 02:55 41K
EURCAD.r43200.hst 2020-10-21 02:55 9.6K
EURCAD1.hst 2020-10-21 02:55 3.7M
EURCAD5.hst 2020-10-21 02:55 717K
EURCAD15.hst 2020-10-21 02:55 835K
EURCAD30.hst 2020-10-21 02:55 535K
EURCAD60.hst 2020-10-21 02:55 328K
EURCAD240.hst 2020-10-21 02:55 172K
EURCAD1440.hst 2020-10-21 02:55 129K
EURCAD10080.hst 2020-10-21 02:55 41K
EURCAD43200.hst 2020-10-21 02:55 9.6K
EURCHF.r1.hst 2020-10-21 02:55 3.5M
EURCHF.r5.hst 2020-10-21 02:55 1.1M
EURCHF.r15.hst 2020-10-21 02:55 362K
EURCHF.r30.hst 2020-10-21 02:55 256K
EURCHF.r60.hst 2020-10-21 02:55 179K
EURCHF.r240.hst 2020-10-21 02:55 45K
EURCHF.r1440.hst 2020-10-21 02:55 5.6K
EURCHF.r10080.hst 2020-10-21 02:55 61K
EURCHF.r43200.hst 2020-10-21 02:55 15K
EURCHF1.hst 2020-10-21 02:55 1.9M
EURCHF5.hst 2020-10-21 02:55 567K
EURCHF15.hst 2020-10-21 02:55 758K
EURCHF30.hst 2020-10-21 02:55 338K
EURCHF60.hst 2020-10-21 02:55 328K
EURCHF240.hst 2020-10-21 02:55 172K
EURCHF1440.hst 2020-10-21 02:55 129K
EURCHF10080.hst 2020-10-21 02:55 63K
EURCHF43200.hst 2020-10-21 02:55 16K
EURCZK.r1.hst 2020-10-21 02:55 1.8M
EURCZK.r5.hst 2020-10-21 02:55 726K
EURCZK.r15.hst 2020-10-21 02:55 276K
EURCZK.r30.hst 2020-10-21 02:55 160K
EURCZK.r60.hst 2020-10-21 02:55 159K
EURCZK.r240.hst 2020-10-21 02:55 130K
EURCZK.r1440.hst 2020-10-21 02:55 5.6K
EURCZK.r10080.hst 2020-10-21 02:55 18K
EURCZK.r43200.hst 2020-10-21 02:55 4.3K
EURCZK1.hst 2020-10-21 02:55 1.2M
EURCZK5.hst 2020-10-21 02:55 555K
EURCZK15.hst 2020-10-21 02:55 573K
EURCZK30.hst 2020-10-21 02:55 389K
EURCZK60.hst 2020-10-21 02:55 255K
EURCZK240.hst 2020-10-21 02:55 155K
EURCZK1440.hst 2020-10-21 02:55 88K
EURCZK10080.hst 2020-10-21 02:55 18K
EURCZK43200.hst 2020-10-21 02:55 4.3K
EURGBP.r1.hst 2020-10-21 02:55 3.3M
EURGBP.r5.hst 2020-10-21 02:56 955K
EURGBP.r15.hst 2020-10-21 02:56 235K
EURGBP.r30.hst 2020-10-21 02:56 256K
EURGBP.r60.hst 2020-10-21 02:56 179K
EURGBP.r240.hst 2020-10-21 02:56 135K
EURGBP.r1440.hst 2020-10-21 02:55 5.6K
EURGBP.r10080.hst 2020-10-21 02:55 61K
EURGBP.r43200.hst 2020-10-21 02:56 15K
EURGBP1.hst 2020-10-21 02:56 3.2M
EURGBP5.hst 2020-10-21 02:56 892K
EURGBP15.hst 2020-10-21 02:56 835K
EURGBP30.hst 2020-10-21 02:56 535K
EURGBP60.hst 2020-10-21 02:56 328K
EURGBP240.hst 2020-10-21 02:56 186K
EURGBP1440.hst 2020-10-21 02:56 129K
EURGBP10080.hst 2020-10-21 02:56 63K
EURGBP43200.hst 2020-10-21 02:56 16K
EURHUF.r1.hst 2020-10-21 02:56 2.9M
EURHUF.r5.hst 2020-10-21 02:56 1.0M
EURHUF.r15.hst 2020-10-21 02:56 360K
EURHUF.r30.hst 2020-10-21 02:56 253K
EURHUF.r60.hst 2020-10-21 02:56 119K
EURHUF.r240.hst 2020-10-21 02:56 135K
EURHUF.r1440.hst 2020-10-21 02:56 5.6K
EURHUF.r10080.hst 2020-10-21 02:56 13K
EURHUF.r43200.hst 2020-10-21 02:56 3.2K
EURHUF1.hst 2020-10-21 02:56 2.5M
EURHUF5.hst 2020-10-21 02:56 698K
EURHUF15.hst 2020-10-21 02:56 531K
EURHUF30.hst 2020-10-21 02:56 530K
EURHUF60.hst 2020-10-21 02:56 327K
EURHUF240.hst 2020-10-21 02:56 169K
EURHUF1440.hst 2020-10-21 02:56 28K
EURHUF10080.hst 2020-10-21 02:56 5.8K
EURHUF43200.hst 2020-10-21 02:56 1.6K
EURJPY.r1.hst 2020-10-21 02:56 3.4M
EURJPY.r5.hst 2020-10-21 02:56 892K
EURJPY.r15.hst 2020-10-21 02:56 260K
EURJPY.r30.hst 2020-10-21 02:56 256K
EURJPY.r60.hst 2020-10-21 02:56 179K
EURJPY.r240.hst 2020-10-21 02:56 135K
EURJPY.r1440.hst 2020-10-21 02:56 5.6K
EURJPY.r10080.hst 2020-10-21 02:56 61K
EURJPY.r43200.hst 2020-10-21 02:56 15K
EURJPY1.hst 2020-10-21 02:56 4.4M
EURJPY5.hst 2020-10-21 02:56 1.1M
EURJPY15.hst 2020-10-21 02:56 779K
EURJPY30.hst 2020-10-21 02:56 537K
EURJPY60.hst 2020-10-21 02:56 335K
EURJPY240.hst 2020-10-21 02:56 172K
EURJPY1440.hst 2020-10-21 02:56 131K
EURJPY10080.hst 2020-10-21 02:56 64K
EURJPY43200.hst 2020-10-21 02:56 16K
EURMXN.r1.hst 2020-10-21 02:56 4.1M
EURMXN.r5.hst 2020-10-21 02:56 1.1M
EURMXN.r15.hst 2020-10-21 02:56 366K
EURMXN.r30.hst 2020-10-21 02:56 255K
EURMXN.r60.hst 2020-10-21 02:56 133K
EURMXN.r240.hst 2020-10-21 02:56 35K
EURMXN.r1440.hst 2020-10-21 02:56 6.0K
EURMXN.r10080.hst 2020-10-21 02:56 1.4K
EURMXN.r43200.hst 2020-10-21 02:56 508
EURNOK.r1.hst 2020-10-21 02:56 3.6M
EURNOK.r5.hst 2020-10-21 02:56 1.0M
EURNOK.r15.hst 2020-10-21 02:56 206K
EURNOK.r30.hst 2020-10-21 02:56 256K
EURNOK.r60.hst 2020-10-21 02:56 179K
EURNOK.r240.hst 2020-10-21 02:56 135K
EURNOK.r1440.hst 2020-10-21 02:56 5.6K
EURNOK.r10080.hst 2020-10-21 02:56 20K
EURNOK.r43200.hst 2020-10-21 02:56 4.7K
EURNOK1.hst 2020-10-21 02:56 1.9M
EURNOK5.hst 2020-10-21 02:56 727K
EURNOK15.hst 2020-10-21 02:56 758K
EURNOK30.hst 2020-10-21 02:56 537K
EURNOK60.hst 2020-10-21 02:56 328K
EURNOK240.hst 2020-10-21 02:56 172K
EURNOK1440.hst 2020-10-21 02:56 98K
EURNOK10080.hst 2020-10-21 02:56 20K
EURNOK43200.hst 2020-10-21 02:56 4.7K
EURNZD.r1.hst 2020-10-21 02:56 3.1M
EURNZD.r5.hst 2020-10-21 02:56 1.0M
EURNZD.r15.hst 2020-10-21 02:56 290K
EURNZD.r30.hst 2020-10-21 02:56 256K
EURNZD.r60.hst 2020-10-21 02:56 179K
EURNZD.r240.hst 2020-10-21 02:56 135K
EURNZD.r1440.hst 2020-10-21 02:56 13K
EURNZD.r10080.hst 2020-10-21 02:56 31K
EURNZD.r43200.hst 2020-10-21 02:56 7.2K
EURNZD1.hst 2020-10-21 02:56 1.7M
EURNZD5.hst 2020-10-21 02:56 848K
EURNZD15.hst 2020-10-21 02:56 811K
EURNZD30.hst 2020-10-21 02:56 535K
EURNZD60.hst 2020-10-21 02:56 328K
EURNZD240.hst 2020-10-21 02:56 172K
EURNZD1440.hst 2020-10-21 02:56 129K
EURNZD10080.hst 2020-10-21 02:56 31K
EURNZD43200.hst 2020-10-21 02:56 7.2K
EURPLN.r1.hst 2020-10-21 02:56 3.2M
EURPLN.r5.hst 2020-10-21 02:56 1.0M
EURPLN.r15.hst 2020-10-21 02:56 357K
EURPLN.r30.hst 2020-10-21 02:56 255K
EURPLN.r60.hst 2020-10-21 02:56 179K
EURPLN.r240.hst 2020-10-21 02:56 135K
EURPLN.r1440.hst 2020-10-21 02:56 12K
EURPLN.r10080.hst 2020-10-21 02:56 20K
EURPLN.r43200.hst 2020-10-21 02:56 4.7K
EURPLN1.hst 2020-10-21 02:56 2.3M
EURPLN5.hst 2020-10-21 02:56 493K
EURPLN15.hst 2020-10-21 02:56 736K
EURPLN30.hst 2020-10-21 02:56 534K
EURPLN60.hst 2020-10-21 02:56 328K
EURPLN240.hst 2020-10-21 02:56 172K
EURPLN1440.hst 2020-10-21 02:56 97K
EURPLN10080.hst 2020-10-21 02:56 20K
EURPLN43200.hst 2020-10-21 02:56 4.7K
EURSEK.r1.hst 2020-10-21 02:56 3.0M
EURSEK.r5.hst 2020-10-21 02:56 878K
EURSEK.r15.hst 2020-10-21 02:56 362K
EURSEK.r30.hst 2020-10-21 02:56 256K
EURSEK.r60.hst 2020-10-21 02:56 179K
EURSEK.r240.hst 2020-10-21 02:56 135K
EURSEK.r1440.hst 2020-10-21 02:56 5.6K
EURSEK.r10080.hst 2020-10-21 02:56 20K
EURSEK.r43200.hst 2020-10-21 02:56 4.7K
EURSEK1.hst 2020-10-21 02:56 2.5M
EURSEK5.hst 2020-10-21 02:56 727K
EURSEK15.hst 2020-10-21 02:56 532K
EURSEK30.hst 2020-10-21 02:56 307K
EURSEK60.hst 2020-10-21 02:56 328K
