Numéro Compte	0939590G025
Type	CCP
Compte tenu en  	euros
Date            	02/05/2020
Solde (EUROS)   	1258,75
Solde (FRANCS)  	8256,86

Date	Libellé	Montant(EUROS)	Montant(FRANCS)
30/04/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   29.04.20 CARTE NUMERO                863  "	-12,05	-79,04
29/04/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   28.04.20 CARTE NUMERO                863  "	-8,78	-57,59
28/04/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   27.04.20 CARTE NUMERO                863  "	-9,45	-61,99
27/04/2020	"ACHAT CB SAS TOLIMA     24.04.20 CARTE NUMERO                863  "	-16,67	-109,35
27/04/2020	"ACHAT CB MAGASIN U      24.04.20 CARTE NUMERO                863  "	-5,96	-39,10
24/04/2020	"VIREMENT DE CAF DIJON 008640280V16 XPXREFERENCE  008640280      JO 0417188VMORELLI     240420JO"	152,45	1000,01
23/04/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   22.04.20 CARTE NUMERO                863  "	-8,19	-53,72
23/04/2020	"VIREMENT DE CAF DIJON 008640111V16 XPXREFERENCE  008640111      JO 0417188VMORELLI     230420JO"	722,28	4737,85
22/04/2020	"CHEQUE N  6670040"	-66,00	-432,93
22/04/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   21.04.20 CARTE NUMERO                863  "	-8,44	-55,36
21/04/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   20.04.20 CARTE NUMERO                863  "	-8,98	-58,90
20/04/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   18.04.20 CARTE NUMERO                863  "	-22,44	-147,20
20/04/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   17.04.20 CARTE NUMERO                863  "	-11,30	-74,12
17/04/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   16.04.20 CARTE NUMERO                863  "	-16,57	-108,69
14/04/2020	"CHEQUE N  6670039"	-127,32	-835,16
14/04/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   11.04.20 CARTE NUMERO                863  "	-9,52	-62,45
14/04/2020	"VIREMENT DE MME ISABELLE MORELLI VG010443L2CXA701 VIR DE MME ISABELLE MORELLI REFERENCE : 0190105000220009"	200,00	1311,91
10/04/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   09.04.20 CARTE NUMERO                863  "	-30,11	-197,51
07/04/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   06.04.20 CARTE NUMERO                863  "	-15,74	-103,25
06/04/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   03.04.20 CARTE NUMERO                863  "	-12,50	-81,99
06/04/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   04.04.20 CARTE NUMERO                863  "	-8,68	-56,94
03/04/2020	"ACHAT CB MAGASIN U      02.04.20 CARTE NUMERO                863  "	-38,99	-255,76
02/04/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   01.04.20 CARTE NUMERO                863  "	-10,19	-66,84
02/04/2020	"ACHAT CB PAYPAL         01.04.20 CARTE NUMERO                863  "	-1,19	-7,81
02/04/2020	"COTISATION TRIMESTRIELLE DE VOTRE FORMULE DE COMPTE  "	-21,60	-141,69
01/04/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   31.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-7,61	-49,92
31/03/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   30.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-14,09	-92,42
30/03/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   27.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-17,57	-115,25
30/03/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   28.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-7,37	-48,34
27/03/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   26.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-33,37	-218,89
25/03/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   24.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-12,72	-83,44
24/03/2020	"ACHAT CB E LECLERC      23.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-27,86	-182,75
19/03/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   18.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-40,87	-268,09
17/03/2020	"ACHAT CB ATAC VITTEAUX  16.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-35,54	-233,13
17/03/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   16.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-31,42	-206,10
17/03/2020	"ACHAT CB MAGASIN U      16.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-16,81	-110,27
17/03/2020	"ACHAT CB LeBonCoin      16.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-4,00	-26,24
16/03/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   13.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-11,10	-72,81
16/03/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   14.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-10,45	-68,55
16/03/2020	"ACHAT CB COMMUNAUTE EMM 14.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-10,00	-65,60
16/03/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   15.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-7,89	-51,76
16/03/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   14.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-5,94	-38,96
13/03/2020	"ACHAT CB CARREFOUR      12.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-9,99	-65,53
13/03/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   12.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-7,18	-47,10
12/03/2020	"ACHAT CB LeBonCoin      11.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-4,00	-26,24
11/03/2020	"ACHAT CB ATAC VITTEAUX  10.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-66,11	-433,65
11/03/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   10.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-15,01	-98,46
11/03/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   10.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-2,84	-18,63
11/03/2020	"VIREMENT DE FONDS INTERPROF FORM PROFESSION LIBER 19TEC48850-Formation immobiliere 19TEC48850-Formation immobiliere"	250,00	1639,89
09/03/2020	"ACHAT CB E.LECLERC TAM  07.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-65,09	-426,96
09/03/2020	"ACHAT CB CUISINE AU BEU 06.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-27,80	-182,36
09/03/2020	"ACHAT CB SARL MJL       07.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-12,40	-81,34
09/03/2020	"ACHAT CB ESCOT ESCOTA C 06.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-8,80	-57,72
09/03/2020	"ACHAT CB LBC FRANCE     05.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-7,50	-49,20
06/03/2020	"ACHAT CB leboncoin      05.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-50,00	-327,98
06/03/2020	"ACHAT CB CARREFOUR STE  05.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-7,85	-51,49
06/03/2020	"ACHAT CB LeBonCoin      05.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-4,00	-26,24
05/03/2020	"ACHAT CB SARL MJL       04.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-2,53	-16,60
04/03/2020	"ACHAT CB REGLO MOBILE   03.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-20,00	-131,19
04/03/2020	"ACHAT CB INTERMARCHE    03.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-6,46	-42,37
04/03/2020	"ACHAT CB PAYPAL         03.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-1,19	-7,81
03/03/2020	"ACHAT CB SARL MJL       02.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-3,22	-21,12
02/03/2020	"ACHAT CB SOLUTIONS-SERV 01.03.20 EUR        397,00 CARTE NO  863  "	-397,00	-2604,15
02/03/2020	"ACHAT CB AMAZON PAYMENT 27.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-84,95	-557,24
02/03/2020	"ACHAT CB CASINOCARBSS14 01.03.20 CARTE NUMERO                863  "	-41,49	-272,16
02/03/2020	"ACHAT CB AUCHAN         29.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-17,20	-112,82
02/03/2020	"ACHAT CB SARL MJL       28.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-3,06	-20,07
28/02/2020	"ACHAT CB ESCOT LE MUY   25.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-10,10	-66,25
26/02/2020	"ACHAT CB ATAC VITTEAUX  25.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-65,45	-429,32
26/02/2020	"ACHAT CB ASF-LANCON     25.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-25,20	-165,30
26/02/2020	"ACHAT CB SARL POILLOT   25.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-21,00	-137,75
26/02/2020	"ACHAT CB APRR  VILLEFRA 25.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-16,10	-105,61
26/02/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   25.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-8,39	-55,03
25/02/2020	"VIREMENT DE MME ISABELLE MORELLI VG00522XW6J2HG01 VIR DE MME ISABELLE MORELLI REFERENCE : 0190056000107014"	1500,00	9839,35
24/02/2020	"ACHAT CB ATAC VITTEAUX  21.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-20,05	-131,52
24/02/2020	"REMISE DE CHEQUES DU 19/02/2020"	200,00	1311,91
18/02/2020	"CHEQUE N  6670038"	-27,22	-178,55
18/02/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   17.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-15,14	-99,31
17/02/2020	"ACHAT CB leboncoin      14.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-34,58	-226,83
17/02/2020	"ACHAT CB LBC FRANCE     14.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-4,32	-28,34
17/02/2020	"ACHAT CB CB LE BON COIN 14.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-4,00	-26,24
17/02/2020	"ACHAT CB INTERMARCHE    15.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-0,82	-5,38
14/02/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   13.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-13,82	-90,65
14/02/2020	"ACHAT CB MAGASIN U      13.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-3,29	-21,58
13/02/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   12.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-10,35	-67,89
13/02/2020	"ACHAT CB MAGASIN U      12.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-3,37	-22,11
12/02/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   11.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-6,16	-40,41
12/02/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   11.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-4,69	-30,76
11/02/2020	"ACHAT CB ATAC VITTEAUX  10.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-68,28	-447,89
11/02/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   01.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-8,64	-56,67
11/02/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   02.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-5,45	-35,75
11/02/2020	"ACHAT CB INTERMARCHE    10.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-2,28	-14,96
10/02/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   07.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-16,54	-108,50
10/02/2020	"ACHAT CB CB LE BON COIN 06.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-5,00	-32,80
10/02/2020	"ACHAT CB KEOLIS DIJON M 07.02.20 EUR          1,40 CARTE NO  863  "	-1,40	-9,18
07/02/2020	"ACHAT CB MAGASIN U      06.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-52,55	-344,71
07/02/2020	"ACHAT CB MAGASIN U      06.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-7,25	-47,56
06/02/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   05.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-7,46	-48,93
05/02/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   04.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-5,95	-39,03
04/02/2020	"ACHAT CB REGLO MOBILE   03.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-15,00	-98,39
04/02/2020	"ACHAT CB PAYPAL         03.02.20 CARTE NUMERO                863  "	-1,19	-7,81
03/02/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   31.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-3,26	-21,38
30/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   29.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-11,27	-73,93
30/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   29.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-1,20	-7,87
29/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   28.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-18,98	-124,50
28/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   27.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-7,83	-51,36
28/01/2020	"ACHAT CB MAGASIN U      27.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-2,98	-19,55
27/01/2020	"ACHAT CB ATAC VITTEAUX  24.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-53,72	-352,38
27/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   24.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-9,42	-61,79
27/01/2020	"ACHAT CB CORA DJ HYPERS 25.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-9,21	-60,41
27/01/2020	"ACHAT CB LeBonCoin      23.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-5,00	-32,80
27/01/2020	"ACHAT CB KEOLIS DIJON M 25.01.20 EUR          1,40 CARTE NO  863  "	-1,40	-9,18
24/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   23.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-9,59	-62,91
24/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   23.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-5,51	-36,14
23/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   22.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-11,26	-73,86
22/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   21.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-9,74	-63,89
21/01/2020	"ACHAT CB FLUNCH         20.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-14,40	-94,46
21/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   20.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-7,46	-48,93
20/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   18.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-14,74	-96,69
20/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   17.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-8,23	-53,99
20/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   17.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-4,73	-31,03
20/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   19.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-4,49	-29,45
20/01/2020	"ACHAT CB MAGASIN U      18.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-4,32	-28,34
17/01/2020	"CHEQUE N  6670037"	-61,60	-404,07
17/01/2020	"ACHAT CB FLUNCH         16.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-16,49	-108,17
17/01/2020	"ACHAT CB SAS TOLIMA     16.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-7,50	-49,20
16/01/2020	"CHEQUE N  6670036"	-733,00	-4808,16
16/01/2020	"CHEQUE N  6670035"	-200,00	-1311,91
16/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   15.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-9,65	-63,30
16/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   15.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-8,74	-57,33
15/01/2020	"PRELEVEMENT DE SUEZ EAU France - 004(ex LYONNAIS REF : 084BTB 9800104568046310000 00"	-150,59	-987,81
15/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   14.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-9,69	-63,56
15/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   14.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-7,18	-47,10
14/01/2020	"ACHAT CB ATAC VITTEAUX  13.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-53,93	-353,76
14/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   13.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-8,42	-55,23
14/01/2020	"ACHAT CB LA POSTE 21710 13.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-6,00	-39,36
14/01/2020	"ACHAT CB LA VIE SAINE C 13.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-4,90	-32,14
13/01/2020	"ACHAT CB LE PRE BERCY W 11.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-15,20	-99,71
13/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   10.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-9,55	-62,64
13/01/2020	"ACHAT CB AISERAC        11.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-6,78	-44,47
13/01/2020	"FRAIS DE TENUE DU COMPTE-TITRES : 3D250939590001  "	-8,50	-55,76
10/01/2020	"ACHAT CB leboncoin      09.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-50,00	-327,98
10/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   09.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-6,80	-44,61
10/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   09.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-3,48	-22,83
09/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   08.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-7,29	-47,82
09/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   08.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-3,44	-22,56
08/01/2020	"ACHAT CB FREE MOBILE    07.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-8,99	-58,97
08/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   07.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-8,14	-53,39
07/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   06.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-4,15	-27,22
07/01/2020	"REMISE DE CHEQUES DU 04/01/2020"	1800,00	11807,23
07/01/2020	"REMISE DE CHEQUES DU 04/01/2020"	200,00	1311,91
06/01/2020	"ACHAT CB TIMBRE FISCAL  04.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-86,00	-564,12
06/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   03.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-12,14	-79,63
06/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   04.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-9,92	-65,07
06/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   05.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-6,06	-39,75
06/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   03.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-5,29	-34,70
06/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   04.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-2,24	-14,69
06/01/2020	"ACHAT CB PAYPAL         03.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-1,19	-7,81
03/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   02.01.20 CARTE NUMERO                863  "	-10,06	-65,99
03/01/2020	"ACHAT CB KEOLIS DIJON M 02.01.20 EUR          1,40 CARTE NO  863  "	-1,40	-9,18
03/01/2020	"COTISATION TRIMESTRIELLE DE VOTRE FORMULE DE COMPTE  "	-21,60	-141,69
02/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   31.12.19 CARTE NUMERO                863  "	-7,98	-52,35
02/01/2020	"ACHAT CB LA POSTE 21710 31.12.19 CARTE NUMERO                863  "	-5,33	-34,96
02/01/2020	"ACHAT CB BI1 VITTEAUX   31.12.19 CARTE NUMERO                863  "	-2,00	-13,12
