<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<topic type = "page" dir = "cgv\">
	<general>
		<index>15</index>
		<name>CGV</name>
		<title>Conditions Générales de Vente</title>
		<description>Les produits sont livrés dans le délai indiqué sur le site internet ou sur le devis.{CRLF}Les produits sont destinés à une utilisation par personne ou par entreprise. Le partage des contenus à des tiers est interdite.{CRLF}__Prix et devis__{CRLF}Les prix indiqués sur le site peuvent changer à tout moment.{CRLF}Les devis ont une date de validité de 30 jours.{CRLF}Les devis doivent être signé par les deux parties pour être contractuels.{CRLF}__Responsabilité__{CRLF}ACE Optimal ne peut être tenu responsable de dommages directs ou indirects -dont perte d&apos;exploitation, perte de profit, dommages ou frais- qui pourraient résulter de l&apos;utilisation des produits proposés, ou de la non disponibilité des produits et/ou du site.{CRLF}Il est de la responsabilité du client de s&apos;assurer que sa mise en oeuvre des techniques abordées dans les vidéos, articles et autres contenus soit conforme aux dispositions réglementaires et légales de sa juridiction. En aucun cas, les contenus proposés ne peuvent être considérés comme des conseils en matière juridique, comptable ou tout autre domaine réglementé.{CRLF}__Retour de produits__{CRLF}Aucun remboursement n&apos;est effectué après l&apos;accès au produit commandé (sauf dans le cas d&apos;un achat multiple lié à une erreur de manipulation, dans le cas où le produit acheté n&apos;a pas été téléchargé ou visionné, ou dans un autre cas légitime).{CRLF}A titre informatif, la réglementation exclut du délai de rétractation légal la &quot;fourniture d&apos;enregistrements audio ou vidéo, ou de logiciels informatiques lorsqu&apos;ils ont été descellés par le consommateur&quot;. Le délai de rétractation légal est nul à partir du moment où le produit commandé est téléchargé, visionné ou livré au client.{CRLF}Le client peut résilier à tout moment un abonnement en cours.{CRLF}__Evénements__{CRLF}Lors des événements proposés :{CRLF}L&apos;organisateur décline toute responsabilité en cas de dommages, perte ou vol de matériel, dommages corporels ou accidents.{CRLF}Il est de la responsabilité des participants de souscrire une assurance médicale, ainsi qu&apos;une assurance responsabilité civile, par leurs propres moyens.{CRLF}Les participants acceptent que les images (photos et vidéos) enregistrées lors du séminaire, de la formation ou de l&apos;événement soient rendues publiques, et que des enregistrements de ces événements puissent être commercialisés.{CRLF}{CRLF}ACE Optimal sarl{CRLF}18 rue haute de l&apos;église{CRLF}21350 Vitteaux{CRLF}Tél. : 03 80 49 85 05{CRLF}{CRLF}{CRLF}</description>
		<langcode/>
		<parenttopicdir/>
		<usecart>0</usecart>
		<defaultparagpos>bottom</defaultparagpos>
		<defaultparagdateused>0</defaultparagdateused>
		<modified_tag>-1</modified_tag>
		<searcheng>
			<disabled>0</disabled>
		</searcheng>
		<refreshinterval>60</refreshinterval>
		<hidemenubutton>1</hidemenubutton>
		<nofooter>1</nofooter>
	</general>
	<template>
		<brickdefs>
			<brickdef>
				<caption>Paragraph</caption>
				<position>normal</position>
			</brickdef>
		</brickdefs>
	</template>
	<data>
		<items>
			<item>
				<brickval id = "bv000002">
					<title used = "no">Titre de votre paragraphe</title>
					<text used = "no">Entrez votre texte ici, utiliser le titre en cochant la case &quot;Titre&quot;, ajoutez une image, une liste énumérée, un lien ou un tableau et enfin ajustez la disposition de ces différents éléments à l&apos;aide de la liste &quot;Présentation du paragraphe&quot;.</text>
					<list>
						<listtext>First info : value of my first info
Second info : value of my second info
Third info : value of my third info</listtext>
						<liststyle>auto</liststyle>
					</list>
					<picture used = "no"/>
					<link used = "no">
						<type>url</type>
						<url/>
						<doclocalname/>
						<docsrc/>
						<email/>
						<caption/>
					</link>
					<table/>
					<sizes>Small
Medium
Large</sizes>
					<colors>Blue
White
Red</colors>
					<types>Type 1
Type 2
Type 3</types>
					<form>
						<formfields/>
					</form>
					<subitems/>
					<scroll/>
				</brickval>
			</item>
		</items>
	</data>
</topic>