<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<topic type = "page" dir = "faq\">
	<general>
		<index>18</index>
		<name>FAQs</name>
		<title>Questions fréquemment posées</title>
		<description>Utilisez ce modèle pour réaliser une page d&apos;assistance ou de trucs et astuces sur le modèle des questions/réponses (de l&apos;anglais &quot;FAQ&quot; : //frequently asked questions//)

En fonction du nombre de paragraphes utilisés, insérez un sommaire en début de rubrique pour faciliter l&apos;accès à chaque question/réponse.</description>
		<langcode/>
		<toc>1</toc>
		<password/>
		<parenttopicdir/>
		<protected>0</protected>
		<modified_tag>-1</modified_tag>
		<hidemenubutton>1</hidemenubutton>
		<searcheng>
			<disabled>0</disabled>
		</searcheng>
	</general>
	<template>
		<brickdefs>
			<brickdef>
				<caption>info</caption>
				<highlight>1</highlight>
				<layout>3</layout>
			</brickdef>
			<brickdef>
				<caption>info</caption>
				<position>paragraph</position>
			</brickdef>
			<brickdef>
				<caption>info</caption>
				<highlight>1</highlight>
				<position>chapter</position>
				<layout>3</layout>
			</brickdef>
			<brickdef>
				<caption>info</caption>
				<position>paragraph</position>
				<layout>0</layout>
			</brickdef>
			<brickdef>
				<caption>Paragraph</caption>
				<position>normal</position>
				<highlight>1</highlight>
				<layout>3</layout>
			</brickdef>
			<brickdef>
				<caption>Paragraph</caption>
				<position>normal</position>
			</brickdef>
			<brickdef>
				<caption>info</caption>
				<position>chapter</position>
				<highlight>1</highlight>
				<layout>3</layout>
			</brickdef>
			<brickdef>
				<caption>info</caption>
				<highlight>0</highlight>
				<position>paragraph</position>
			</brickdef>
			<brickdef>
				<caption>info</caption>
				<highlight>1</highlight>
				<layout>3</layout>
			</brickdef>
			<brickdef>
				<caption>info</caption>
				<position>paragraph</position>
			</brickdef>
			<brickdef>
				<caption>info</caption>
				<highlight>1</highlight>
				<layout>3</layout>
			</brickdef>
			<brickdef>
				<caption>info</caption>
				<position>paragraph</position>
			</brickdef>
			<brickdef>
				<caption>Panel</caption>
				<position>panel</position>
			</brickdef>
			<brickdef>
				<caption>info</caption>
				<highlight>1</highlight>
				<layout>3</layout>
			</brickdef>
			<brickdef>
				<caption>info</caption>
				<position>paragraph</position>
			</brickdef>
			<brickdef>
				<caption>Paragraph</caption>
				<position>normal</position>
				<highlight>1</highlight>
				<layout>3</layout>
			</brickdef>
			<brickdef>
				<caption>Paragraph</caption>
				<position>normal</position>
			</brickdef>
			<brickdef>
				<caption>info</caption>
				<position>panel</position>
				<layout>3</layout>
				<highlight>0</highlight>
			</brickdef>
			<brickdef>
				<caption>info</caption>
				<position>panel</position>
				<layout>3</layout>
			</brickdef>
		</brickdefs>
	</template>
	<data>
		<items>
			<item>
				<brickval id = "bv000012">
					<title used = "yes">Comment ... ?</title>
					<text used = "yes">// Saisissez les détails de votre question ici. Saisissez les détails de votre question ici.  Saisissez les détails de votre question ici.//</text>
					<position>chapter</position>
					<list used = "no">
						<listtext>First info : detail of my first info
Second info : detail of my second info
Third info : detail of my third info</listtext>
						<liststyle>auto</liststyle>
					</list>
					<link used = "no">
						<type>url</type>
						<url/>
						<doclocalname/>
						<docsrc/>
						<email/>
						<caption/>
					</link>
					<price>0.00</price>
					<shippingprice>0.00</shippingprice>
					<sizes>Small
Medium
Large</sizes>
					<colors>Blue
White
Red</colors>
					<types>Type 1
Type 2
Type 3</types>
					<table used = "no"/>
					<picture/>
					<scroll/>
					<form>
						<formfields/>
					</form>
					<subitems/>
				</brickval>
				<brickval id = "bv000001">
					<title used = "no">Réponse à &quot;comment&quot;</title>
					<text used = "yes">Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici.</text>
					<position>chapter</position>
					<list used = "no">
						<listtext>First info : detail of my first info
Second info : detail of my second info
Third info : detail of my third info</listtext>
						<liststyle>auto</liststyle>
					</list>
					<link used = "no"/>
					<price>0.00</price>
					<shippingprice>0.00</shippingprice>
					<sizes>Small
Medium
Large</sizes>
					<colors>Blue
White
Red</colors>
					<types>Type 1
Type 2
Type 3</types>
					<table used = "no"/>
					<picture/>
					<scroll/>
				</brickval>
				<brickval id = "bv000002">
					<title used = "yes">Ou ... ?</title>
					<text used = "yes">// Saisissez les détails de votre question ici. Saisissez les détails de votre question ici.  Saisissez les détails de votre question ici.//</text>
					<position>chapter</position>
					<list>
						<listtext>First info : detail of my first info
Second info : detail of my second info
Third info : detail of my third info</listtext>
						<liststyle>auto</liststyle>
					</list>
					<link/>
					<price>0.00</price>
					<shippingprice>0.00</shippingprice>
					<sizes>Small
Medium
Large</sizes>
					<colors>Blue
White
Red</colors>
					<types>Type 1
Type 2
Type 3</types>
					<table/>
					<picture/>
					<scroll/>
				</brickval>
				<brickval id = "bv000003">
					<title used = "no">Réponse à &quot;ou&quot;</title>
					<text used = "yes">Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici.</text>
					<position>chapter</position>
					<list>
						<listtext>First info : detail of my first info
Second info : detail of my second info
Third info : detail of my third info</listtext>
						<liststyle>auto</liststyle>
					</list>
					<link/>
					<price>0.00</price>
					<shippingprice>0.00</shippingprice>
					<sizes>Small
Medium
Large</sizes>
					<colors>Blue
White
Red</colors>
					<types>Type 1
Type 2
Type 3</types>
					<table/>
					<picture/>
					<scroll/>
				</brickval>
				<brickval id = "bv000018">
					<title used = "yes">Puis-je ... ?</title>
					<text used = "yes">// Saisissez les détails de votre question ici. Saisissez les détails de votre question ici. Saisissez les détails de votre question ici.//</text>
					<list>
						<listtext>First info : value of my first info
Second info : value of my second info
Third info : value of my third info</listtext>
						<liststyle>auto</liststyle>
					</list>
					<link/>
					<table/>
					<picture/>
					<scroll/>
				</brickval>
				<brickval id = "bv000019">
					<title used = "no">Réponse à &quot;puis-je&quot;</title>
					<text used = "yes">Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici.</text>
					<list>
						<listtext>First info : value of my first info
Second info : value of my second info
Third info : value of my third info</listtext>
					</list>
					<picture used = "no"/>
					<link/>
					<table/>
					<scroll/>
				</brickval>
				<brickval id = "bv000004">
					<title used = "yes">Qui ... ?</title>
					<text used = "yes">// Saisissez les détails de votre question ici. Saisissez les détails de votre question ici. Saisissez les détails de votre question ici.//</text>
					<position>chapter</position>
					<list>
						<listtext>First info : detail of my first info
Second info : detail of my second info
Third info : detail of my third info</listtext>
						<liststyle>auto</liststyle>
					</list>
					<link/>
					<price>0.00</price>
					<shippingprice>0.00</shippingprice>
					<sizes>Small
Medium
Large</sizes>
					<colors>Blue
White
Red</colors>
					<types>Type 1
Type 2
Type 3</types>
					<table/>
					<picture/>
					<scroll/>
				</brickval>
				<brickval id = "bv000005">
					<title used = "no">Réponse à &quot;qui&quot;</title>
					<text used = "yes">Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici.</text>
					<position>chapter</position>
					<list>
						<listtext>First info : detail of my first info
Second info : detail of my second info
Third info : detail of my third info</listtext>
						<liststyle>auto</liststyle>
					</list>
					<link/>
					<price>0.00</price>
					<shippingprice>0.00</shippingprice>
					<sizes>Small
Medium
Large</sizes>
					<colors>Blue
White
Red</colors>
					<types>Type 1
Type 2
Type 3</types>
					<table/>
					<picture/>
					<scroll/>
				</brickval>
				<brickval id = "bv000006">
					<title used = "yes">Est-ce ... ?</title>
					<text used = "yes">// Saisissez les détails de votre question ici. Saisissez les détails de votre question ici. Saisissez les détails de votre question ici.//</text>
					<position>chapter</position>
					<list>
						<listtext>First info : detail of my first info
Second info : detail of my second info
Third info : detail of my third info</listtext>
						<liststyle>auto</liststyle>
					</list>
					<link/>
					<price>0.00</price>
					<shippingprice>0.00</shippingprice>
					<sizes>Small
Medium
Large</sizes>
					<colors>Blue
White
Red</colors>
					<types>Type 1
Type 2
Type 3</types>
					<table/>
					<picture/>
					<scroll/>
				</brickval>
				<brickval id = "bv000007">
					<title used = "no">Réponse à &quot;est-ce&quot;</title>
					<text used = "yes">Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici.</text>
					<position>chapter</position>
					<list>
						<listtext>First info : detail of my first info
Second info : detail of my second info
Third info : detail of my third info</listtext>
						<liststyle>auto</liststyle>
					</list>
					<link/>
					<price>0.00</price>
					<shippingprice>0.00</shippingprice>
					<sizes>Small
Medium
Large</sizes>
					<colors>Blue
White
Red</colors>
					<types>Type 1
Type 2
Type 3</types>
					<table/>
					<picture/>
					<scroll/>
				</brickval>
				<brickval id = "bv000008">
					<title used = "yes">Quand ... ?</title>
					<text used = "yes">// Saisissez les détails de votre question ici. Saisissez les détails de votre question ici. Saisissez les détails de votre question ici.//</text>
					<position>chapter</position>
					<list>
						<listtext>First info : detail of my first info
Second info : detail of my second info
Third info : detail of my third info</listtext>
						<liststyle>auto</liststyle>
					</list>
					<link/>
					<price>0.00</price>
					<shippingprice>0.00</shippingprice>
					<sizes>Small
Medium
Large</sizes>
					<colors>Blue
White
Red</colors>
					<types>Type 1
Type 2
Type 3</types>
					<table/>
					<picture/>
					<scroll/>
				</brickval>
				<brickval id = "bv000009">
					<title used = "no">Réponse à &quot;quand&quot;</title>
					<text used = "yes">Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici.</text>
					<position>chapter</position>
					<list>
						<listtext>First info : detail of my first info
Second info : detail of my second info
Third info : detail of my third info</listtext>
						<liststyle>auto</liststyle>
					</list>
					<link/>
					<price>0.00</price>
					<shippingprice>0.00</shippingprice>
					<sizes>Small
Medium
Large</sizes>
					<colors>Blue
White
Red</colors>
					<types>Type 1
Type 2
Type 3</types>
					<table/>
					<picture/>
					<scroll/>
				</brickval>
				<brickval id = "bv000015">
					<title used = "yes">Information</title>
					<text used = "yes">Si vous n&apos;avez besoin d&apos;aucun panneau d&apos;information sur le côté de votre rubrique, supprimez-les.</text>
					<picture used = "no"/>
					<list used = "no">
						<listtext>info 1 : detail here
info 2 : detail here
info 3 : detail here</listtext>
						<liststyle>auto</liststyle>
					</list>
					<link used = "no">
						<type>url</type>
						<url/>
						<doclocalname/>
						<docsrc/>
						<email/>
						<caption/>
					</link>
					<table/>
					<scroll/>
				</brickval>
				<brickval id = "bv000010">
					<title used = "yes">Quoi ... ?</title>
					<text used = "yes">// Saisissez les détails de votre question ici. Saisissez les détails de votre question ici. Saisissez les détails de votre question ici.//</text>
					<position>chapter</position>
					<list>
						<listtext>First info : detail of my first info
Second info : detail of my second info
Third info : detail of my third info</listtext>
						<liststyle>auto</liststyle>
					</list>
					<link/>
					<price>0.00</price>
					<shippingprice>0.00</shippingprice>
					<sizes>Small
Medium
Large</sizes>
					<colors>Blue
White
Red</colors>
					<types>Type 1
Type 2
Type 3</types>
					<table/>
					<picture/>
					<scroll/>
				</brickval>
				<brickval id = "bv000011">
					<title used = "no">Réponse à &quot;quoi&quot;</title>
					<text used = "yes">Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici.</text>
					<position>chapter</position>
					<list>
						<listtext>First info : detail of my first info
Second info : detail of my second info
Third info : detail of my third info</listtext>
						<liststyle>auto</liststyle>
					</list>
					<link/>
					<price>0.00</price>
					<shippingprice>0.00</shippingprice>
					<sizes>Small
Medium
Large</sizes>
					<colors>Blue
White
Red</colors>
					<types>Type 1
Type 2
Type 3</types>
					<table/>
					<picture/>
					<scroll/>
				</brickval>
				<brickval id = "bv000016">
					<title used = "yes">Pourquoi ... ?</title>
					<text used = "yes">// Saisissez les détails de votre question ici. Saisissez les détails de votre question ici. Saisissez les détails de votre question ici.//</text>
					<list>
						<listtext>First info : value of my first info
Second info : value of my second info
Third info : value of my third info</listtext>
						<liststyle>auto</liststyle>
					</list>
					<link/>
					<table/>
					<picture/>
					<scroll/>
				</brickval>
				<brickval id = "bv000017">
					<title used = "no">Réponse à &quot;pourquoi&quot;</title>
					<text used = "yes">Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici. Entrez la réponse à cette question ici.</text>
					<list>
						<listtext>First info : value of my first info
Second info : value of my second info
Third info : value of my third info</listtext>
						<liststyle>auto</liststyle>
					</list>
					<picture used = "no"/>
					<link/>
					<table/>
					<scroll/>
				</brickval>
				<brickval id = "bv000013">
					<title used = "yes">Information</title>
					<text used = "yes">Entrez un texte pour ce panneau ici si vous en avez l&apos;utilité sinon supprimez-le.
</text>
					<position>chapter</position>
					<list used = "no">
						<listtext>info 1 : detail here
info 2 : detail here
info 3: detail here</listtext>
						<liststyle>auto</liststyle>
					</list>
					<link used = "yes">
						<type>url</type>
						<url/>
						<doclocalname/>
						<docsrc/>
						<email/>
						<caption>Lien vers un site externe</caption>
					</link>
					<price>0.00</price>
					<shippingprice>0.00</shippingprice>
					<sizes>Small
Medium
Large</sizes>
					<colors>Blue
White
Red</colors>
					<types>Type 1
Type 2
Type 3</types>
					<picture used = "yes">
						<picsrc>$(CLP)book2.gif</picsrc>
						<bkcolor>#CCFFE5</bkcolor>
						<picsize>64</picsize>
						<zoompic>0</zoompic>
						<quality>75</quality>
					</picture>
					<table/>
					<scroll/>
				</brickval>
				<brickval id = "bv000014">
					<title used = "yes">Information 3</title>
					<text used = "yes">Utilisez autant de panneau d&apos;information que vous le désirez.

</text>
					<position>chapter</position>
					<list used = "no">
						<listtext>info 1 : detail here
info 2 : detail here
info 3 : detail here</listtext>
						<liststyle>auto</liststyle>
					</list>
					<link used = "yes">
						<type>doc</type>
						<url/>
						<doclocalname/>
						<docsrc/>
						<email/>
						<caption>Télécharger un document</caption>
						<usepicture>0</usepicture>
						<uselinkbutton>0</uselinkbutton>
						<align>auto</align>
						<bkcolor>#FFCC00</bkcolor>
						<docsafefilename/>
					</link>
					<price>0.00</price>
					<shippingprice>0.00</shippingprice>
					<sizes>Small
Medium
Large</sizes>
					<colors>Blue
White
Red</colors>
					<types>Type 1
Type 2
Type 3</types>
					<table/>
					<picture/>
					<scroll/>
				</brickval>
			</item>
		</items>
	</data>
</topic>